起重机轨道公差表表RAIL TOLERANCE
轨道参数
RAIL TECHNICAL DATA
Type型号 | Width(top)轨顶宽 | Width(bottom)轨底宽 | Height 轨高 | Effective width | Weight (kg/m) 单位重量 | Standard 标准 | Material 材质 |
50x30 | 50 | 50 | 30 | 38 | 11.8 | KOS-Standard | FE52C |
60x40 | 60 | 60 | 40 | 48 | 19.1 | KOS-Standard | FE52C |
70x40 | 70 | 70 | 40 | 58 | 22.2 | KOS-Standard | FE52C |
80x60 | 80 | 80 | 60 | 68 | 38.6 | KOS-Standard | FE52C |
100x60 | 100 | 100 | 60 | 88 | 47.1 | KOS-Standard | FE52C |
120x80 | 120 | 120 | 80 | 108 | 75.4 | KOS-Standard | FE52C |
A45 | 45 | 125 | 55 | 37 | 22.2 | DIN536 | FE52C |
A55 | 55 | 150 | 65 | 45 | 32 | DIN536 | FE52C |
A65 | 65 | 175 | 75 | 53 | 43.5 | DIN536 | FE52C |
A75 | 75 | 200 | 85 | 59 | 56.6 | DIN536 | FE52C |
A100 | 100 | 200 | 95 | 80 | 75.2 | DIN536 | FE52C |
A120 | 120 | 220 | 105 | 100 | 101.3 | DIN536 | FE52C |
A150 | 150 | 220 | 150 | 130 | 151.3 | DIN536 | FE52C |
P18 | 40 | 80 | 90 | 28.2 | 18.06 | YB222-63 | 55Q |
P24 | 51 | 92 | 107 | 26.13 | 24.46 | YB222-63 | 55Q |
P22 | 50.8 | 93.66 | 93.66 | 34.92 | 22.3 | GB11264-89 | 55Q |
P30 | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 44.45 | 30.1 | GB11264-89 | 55Q |
P38 | 68 | 114 | 134 | 43.9 | 38.73 | GB183-63 | U71Mn |
P43 | 70 | 114 | 140 | 46 | 44.65 | GB183-63 | U71Mn |
P50 | 70 | 132 | 152 | 46 |
最新文章
想了解物料、产量、选型及本月优惠报价信息,欢迎您拨打我们的服务电话或者在线咨询获取! 服务热线:0757-87218896 创造客户价值 助力客户成功
广东顺发凭借良好的声誉,优异的品质及完善的服务赢得世界点赞,在国内外众多企业大放异彩。
|